BIT Brand Informations und Telekommunikationslösungen GmbH | |
Adresse: BIT Brand Informations und Telekommunikationslösungen GmbH Pascalstraße 13 47506 Neukirchen-Vluyn Nordrhein-Westfalen | |
Telefon: 02845 95 96 0 | |
Web: www.bit-online.de | |
Wichtige Begriffe: Outputmanagement-Software, BOPS, Lettershop, Mailing, Outsourcing | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: info@bit-online.de | |
Beschreibung: BIT Brand GmbH IT, Print & Mails Solutions | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Leistungen Services Die BIT bietet interessante Mehrwerte von der Kostenreduzierung über die Prozessoptimierung bei Druck, Kuvertierung und Versendung von Dokumenten an. Mittels der eigens entwickelten Software BOPS kann die BIT Ihre Druckdaten vor der produktiven Weiterverarbeitung nach Ihren Vorgaben z.B. schon vor dem Druck individuell für Ihre Bedürfnisse aufbereiten und selektieren Optimierung und Organisation des Printlayouts unterschiedliche Aufbereitung/Formatierung der Seiten Unterdrückung des Ausdrucks bei definierten Sachverhalten z.B. Sonderbehandlungen bestimmter Kunden Automatische Ergänzung von Formularen Ergänzung von Texten bzw. Beiblättern/Zusatzseiten, z.B. zu Marketingzwecken Dokumente nach speziellen Kriterien/Listen kennzeichnen und behandeln Sendungsbündelung anhand eindeutiger Identifikationsmerkmalen z.B. Kd.-Nr. intelligente Kuvertiersteuerung DV-Freimachung und Portooptimierung Elektronischer Versand Effizientere Nutzung der konzernweiten Verteilwege, z.B. Post, Kurierdienste, private Zustellwege Optimierung der Hauspostverteilung Die optimierten Druckdaten verarbeiten wir produktiv auf OCE-Digitaldruckern und einem großen Pool an intelligenten Kuvertiermaschinen mit Kamera-Eingangs und Ausgangslesung. Dies ist nur ein kleiner Auszug der Möglichkeiten und Einsparpotenziale, die die BIT bieten kann. Mit dem langjährigen Printlogistik-Know-How gewährleisten wir Ihnen eine Transparenz aller Prozessschritte. Einen weiteren Eindruck von der BIT erhalten Sie auch über die Homepage www.bit-online.de. Kennzahlen zur jährlichen Verarbeitung für BIT-Kunden Zahlen steigend Druckvolumen 100 Mio. Seiten Kuvertierungen 85 Mio. St. p.a. Druckjobs 42.000 p.a. Druck-Operating BOPS Spätestens ab dem 4. Quartal 2012 erweitern wir unsere Produktionsmöglichkeiten im Bereich des Vollfarb-Digitaldruckes. Mit der Anschaffung des Hochle | |||
Wirtschaftsgruppen: Dienstleistungen und Wirtschaftsdienste | |||
Branchen: Dienstleistung | |||
Produkte und Dienstleistungen: Outsourcing | |||
Spez. Produkte: BOPS, Infopost, Infobrief, Pressesendung, Postwurfsendung, Postwurfspezialsendungen, Outputmanagement, Outsourcing Transaktionsdruck, Mailings, Postversand | |||
Marken: BOPS | |||
| |||
firmenindex-deutschland.de verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie