DATA MART Consulting, Ihr kompetenter Partner für Data Warehouse und Konzernrechnungslegung | |
Adresse: DATA MART Consulting, Ihr kompetenter Partner für Data Warehouse und Konzernrechnungslegung Behringstraße 16b 22765 Hamburg Hamburg | |
Telefon: 040 / 3596611 - 20 | |
Web: www.datamart.de | |
Wichtige Begriffe: Spezialisten Data Warehouse, Beratung Data Warehouse, Beratung Oracle, Consulting Data Warehouse, Projektleiter MIS, Projektmanager Data Warehouse, SAP BI Data Warehouse, Beratungsunternehmen Konzernkonsolidierung, Spezialist Oracle Datenbanken | |
Bild von DATA MART Consulting, Ihr kompetenter Partner für Data Warehouse und Konzernrechnungslegung | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: kontakt@datamart.de | |
Beschreibung: DATA MART Consulting GmbH, Data Warehouse Lösungen und Konzernkonsolidierung | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Das kompetente IT-Consultingunternehmen ist eines der führenden Beratungshäuser, das seit der Gründung in 1997 erfolgreich Komplettlösungen für das Management Reporting, Business Intelligence, Datenbewirtschaftung und Konzernabschluss implementiert. Die eigens entwickelte Methodik für die Realisierung dieser entscheidungsunterstützenden Systeme garantiert eine hohe Qualität, Termintreue und garantiert die Einhaltung des gesetzten Kostenrahmens. Die Konzentration auf führende Technologien Oracle, Microsoft, IBM, SAP gewährleistet einen hohen Investitionsschutz für die Kunden des Dienstleisters. Die Beratungsleistungen von DATA MART Consulting umfassen sowohl exzellente technische Kenntnisse als auch ausgezeichnetes betriebswirtschaftliches Wissen. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen und einschlägigen Institutionen aus dem Umfeld des Data Warehousings, der Konzernrechnungslegung aber auch gleichermaßen mit den Softwareherstellern garantiert das fundierte und aktuellste Knowhow. DATA MART Consulting leistet einen aktiven Beitrag in Forschung und Lehre durch das permanente Feedback aus der Projektpraxis, das in Studien und Diplomarbeiten Eingang findet. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrungen in der Realisierung von Informationssystemen in folgenden Unternehmensbereichen und Spezialthemen Finanzwesen / Controlling / Unternehmensplanung Konzernkonsolidierung / Management Reporting Vertrieb / eCustomer Relationship Management / Supply Chain Management Marketing / Marktforschung / Kampagnenmanagement e-Business Analyse / e-Commerce Analyse Balanced Scorecard / Data Mining / Target Costing / Performance Measurement / Benchmarking. | |||
Wirtschaftsgruppen: Dienstleistungen und Wirtschaftsdienste, Sonstige | |||
Branchen: Unternehmensberatung, Dienstleistung | |||
Produkte und Dienstleistungen: Businessplanerstellung, Controllingberatung, Prozessmanagement, Strategieberatung | |||
Spez. Produkte: Oracle, DB2, MS SQL Server, Sybase, Informix, Informatice PowerMart & Power Center, IBM Ascential DataStage, Oracle Warehouse Builder, SAP BW, Oracle Analytical Workspace, Oracle Express, Cognos, Oracle Disvoverer, MicroStrategy, FCRS, SAP | |||
Marken: Relationale Datenbanken, Datenbewirtschaftungs- (ETL) Tools, OLAP Server, Data Warehouse Werkzeuge, Finanzkonsolidierungssysteme | |||
| |||
firmenindex-deutschland.de verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie