Traden und Investieren | |
Adresse: Traden und Investieren Burgstraße 3 73084 Salach Baden-Württemberg | |
Telefon: +4917668575138 | |
Web: www.traden-und-investieren.com/ | |
Wichtige Begriffe: Traden, Trading, Traden lernen, Aktien, Börse, Finanzen, Optionen, Optionshandel, ETFs, Futures, Börsenhandel, Trading lernen, Investieren, Investieren lernen | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: ... | |
Beschreibung: Wir beiten Ausbildungsprogramme und Kurse im Bereich Börsenhandel an. Dabei stehen aktive Trading-Strategien und der Optionshandel im Fokus. Außerdem veröffentlichen wir auf unserer Homepage regelmäßig kostenlose Lerninhalte und Videos. | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Wir bieten Kurse, Seminare, Webinare und Ausbildungsprgramme im Börsenbereich an. Im Fokus stehen dabei insbesondere private Trader, die professionell und profitabel Handeln möchten. Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Optionshandel. Durch den Einsatz von Optionen genrieren wir regelmäßig Einnahem und handeln dabei vor allem an den Futures-Märkten. Mit unseren Kursen und Lerninhalten verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Wir vermitteln zuerst ein breites Grundlagenwissen. Darauf aufbauend lernen unsere Kunden konkrete Handelsstrategien. Zu den Grundlagen zählt einerseits ein Verständinis der Märkte, der verschiedenen Assetklassen, sowie den fundamentalen Einflussfaktoren und den Intermarket-Korrelationen. Außerdem ist die Technische Analyse eines der wichtigsten Werkzeuge, um Kauf oder Verkaufsentscheidungen zu treffen. Desweiteren ist ein Verständnis der verschiedenen Marktteilnehmer und deren Verhaltensweisen wichtig. Im nächsten Schritt lernen wir verschiedene Handelsinsturmente kennen. Dabei setzen wir vor allem auf Optionen. Wir erklären wie Optionen funktionieren, wie man optionen gewinnbringend einsetzt und welche Vorteile Optionen gegenüber anderen Handelsinstrumenten haben. Bei der Umsetzung der Optionstrades setzen wir auf eine Kombination von technischer und fundamentaler Analyse. Insbesondere saisonale Muster, die Analyse der Commitments Of Traders Daten, die klassische Technische Analyse, Trendanalyse, sowie die Intermarketanalyse kommen dabei zu Einsatz. Weitere Inhalte sind Moneymanagement, Risikomanagement, mentale Voraussetzungen für erfolgreiches Handeln, Börsensoftware etc. | |||
Wirtschaftsgruppen: Finanzen und Immobilien, Dienstleistungen und Wirtschaftsdienste, Sonstige | |||
Branchen: Finanzdienstleister, Dienstleistung, Seminare, Sonstige Unternehmen und Firmen, Sonstiges | |||
Produkte und Dienstleistungen: Finanzdienstleistungen | |||
Spez. Produkte: --- | |||
Marken: --- | |||
| |||
firmenindex-deutschland.de verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie