3D Visualisierung loomn | |
Adresse: 3D Visualisierung loomn Blessenstätte 38 33330 Gütersloh Nordrhein-Westfalen | |
Telefon: 05241 2229444 | |
Web: www.loomn.de | |
Wichtige Begriffe: 3D-Architektur, 3D-Visualisierungen, 3D-Planung, Visualisierungsbüro, Architekturvisualisierung, Architektur-Animation, Architekturwettbewerb, Architekturdarstellung, Architekturfotografen, 3D-Designer, Architekturfotografie | |
Bild von 3D Visualisierung loomn | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: service@loomn.de | |
Beschreibung: Loomn Architekturvisualisierung ist spezialisiert auf virtuelle Gebäudedarstellung und dreidimensionale Architektur-Animationen für Architekturwettbewerbe. | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9:00-18:00 | |||
UID-Nummer: DE287707805 | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Als Architektenteam ist das Visualisierungsbüro loomn in Gütersloh ein kompetenter Partner für Architekturprojekte weltweit. Die fotorealistischen Architektur-Animationen machen bereits in der Planungsphase die Visionen der Architekten erlebbar und lassen den Betrachter Dimension und Stimmung des architektonischen Bauwerks spüren. Mit Sinn für die emotionale Komposition von Licht und Schatten, reduziert loomn den Blick auf das Wesentliche und gibt somit Raum für Fantasie und Neugier. Gemeinsam mit Architekturbüros aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben die Architekturvisualisierungen von loomn bereits etliche Architekturwettbewerbe gewonnen. Ein Beispiel hierfür ist das Stadtquartier Anker-Gärten in Bielefeld von Kresings Architektur. Die Visualisierungen in sommerlicher Atmosphäre betonen die Aufenthaltsqualitäten im Innen und Außenraum. Ein weiteres Beispiel ist das neue Friedensgericht in Payerne (Schweiz) von Boegli Kramp Architekten. Für den Projektwettbewerb wird von loomn Architekturvisualisierungen der Kontext einer zweiseitigen Grundstückserschließung mit zwei 3D-Straßenansichten lesbar gemacht. Bei den 3-D Architekturvisualisierungen der Schulanlage in Nant, Bas Vully (Schweiz) von MJ2B Architekten, steht die komplexe Form des Baukörpers am Hang im Fokus. Eine detaillierte Darstellung der Oberflächen macht das Gebäude greifbar. Das Morgenlicht schärft die Konturen und unterstreicht die attraktive Lage des Schulhauses zum nahegelegenen See. | |||
Wirtschaftsgruppen: Dienstleistungen und Wirtschaftsdienste | |||
Branchen: Architektur Büros, Design, Ingenieurbüros, Dienstleistung | |||
Produkte und Dienstleistungen: Fotodesign, Grafikdesign, CAD-CAM-Dienstleistungen, Ingenieurbüros: Bauplanung, Ingenieurbüros: beratend | |||
Spez. Produkte: 3D Architektur, 3D Architekturplanung, 3D Architekturdarstellung, 3D Architekturvisualisierung, Architekturvisualisierung, Architekturwettbewerb, Architektur Animation, Architekturdesign, Architekturillustration | |||
Marken: --- | |||
| |||
firmenindex-deutschland.de verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie