ARC-GREENLAB GmbH | |
Adresse: ARC-GREENLAB GmbH Eichenstraße 3b 12435 Berlin Berlin | |
Telefon: 030 762 933 50 | |
Web: www.arc-greenlab.de | |
Wichtige Begriffe: GIS, Vermessung, Software-Entwicklung, Forst, Gebäudemanagement, Satellitendaten, Fernerkundung, Vertrieb, Beratung, Schulung, Esri Gold Partner, Produkte, Öffentliche Verwaltungen, GPS, CAD, Ingenieurvermessung, Qualitätsmanagement, Karriere | |
ARC-GREENLAB GmbH - Firmenlogo | |
Angebote: | |
News: | |
Events: | |
Bewertung: | |
Bewertung abgeben | |
Email: info@arc-greenlab.de | |
Beschreibung: ARC-GREENLAB | |
Karte und Navigation | |||
Lageplan: | |||
Öffnungszeiten: --- | |||
UID-Nummer: --- | |||
Firmenbuchnummer: --- | |||
Firmen-Infos: Die ARC-GREENLAB GmbH ist ein interdisziplinäres Dienstleistungsunternehmen mit den Schwerpunkten Geoinformatik und Geodäsie. ARC-GREENLAB ist eine Tochter der geometrie concern GmbH mit Hauptsitz in Giebelstadt und der AED-SICAD Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Bonn und beschäftigt rund 65 Mitarbeiter. Die Unternehmensbereiche gliedern sich in GIS und Vermessungsdienstleistungen, Softwareentwicklung, Vertrieb von GIS-Produkten sowie Beratung und Schulung. Somit verfügt ARC-GREENLAB über die Gesamtkompetenz zur Durchführung anspruchsvollster Projekte. ARC-GREENLAB entwickelt und vermarktet Fachanwendungen auf der Basis von ArcGIS® Technologie für die Bereiche Vermessung und Kataster, Kommunal und Forst. Bei der Realisierung von GIS und Vermessungsprojekten sichern professionelle Teamarbeit und fundiertes Know-how den Kunden die Umsetzung ihrer Anforderungen auch und gerade bei komplexen Herausforderungen. ARC-GREENLAB verwirklicht einheitliche Lösungen für durchgängige Arbeitsprozesse im E-Government, beim Aufbau forstlicher Informations und Managementsysteme sowie bei der Integration von Vermessung und GIS. Neben fachlicher Kompetenz zeichnet sich ARC-GREENLAB durch langjährige Erfahrungen, gelebte Partnerschaften und höchste Kundenorientierung aus. Geschäftspartner sind AED-SICAD, ESRI®, Leica Geosystems sowie weitere führende Unternehmen der Geoinformatik. Zu den Kunden gehören Kommunen, Behörden und Landesämter, Unternehmen der Ver und Entsorgung, der Bauwirtschaft, Telekommunikations und Transportunternehmen sowie Planungs und Ingenieurbüros. | |||
Wirtschaftsgruppen: Dienstleistungen und Wirtschaftsdienste, Bauindustrie, Information und Kommunikation | |||
Branchen: Ingenieurbüros, Bauhilfsgewerbe, Informationstechnologie, Softwareentwicklung, Software für CAD/CAM/CAE-Anwendungen | |||
Produkte und Dienstleistungen: CAD-CAM-Dienstleistungen, Ingenieurbüros: Bauwesen, Ingenieurbüros: Vermessungswesen, IT-Dienstleistungen, Informations- und Anzeigesysteme | |||
Spez. Produkte: --- | |||
Marken: --- | |||
| |||
firmenindex-deutschland.de verwendet Cookies für eine optimale Nutzung der Webseite, sowie für Marketingzwecke: Cookie Richtlinie